以下是由走塑日誌整理世界各國月亮杯(月經杯)的基本資料,希望方便大家比較各種月亮杯來找到最適合自己的那一個,直接點擊也可以到走塑日誌購買喔。
世界各國月亮杯比較表
名稱 (點擊可購買) | 產地 | 材質 | 容量ml | 杯寬mm | 杯身長不含柄mm | 杯總長含柄mm | 氣孔 | 刻度 | 杯柄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diva Cup Model 1 | 加拿大 | 矽膠 | 30 | 43 | 57 | 67 | 4 | 有 | 長柄 |
Diva Cup Model 2 | 加拿大 | 矽膠 | 32 | 46 | 57 | 67 | 4 | 有 | 長柄 |
Femmy Cycle Regular | 美國 | 矽膠 | 30 | 36 | 43 | 63 | 0 | 無 | 拉環 |
Femmy Cycle Low Cervix | 美國 | 矽膠 | 30 | 36 | 43 | 50 | 0 | 無 | 拉環 |
Femmy Cycle Teen | 美國 | 矽膠 | 17.5 | 31 | 38 | 57 | 0 | 無 | 拉環 |
Flove Light | 臺灣 | 矽膠 | 20 | 41 | 47 | 66 | 4 | 無 | 長柄 |
Flove Heavy | 臺灣 | 矽膠 | 30 | 45 | 54 | 70.5 | 4 | 無 | 長柄 |
Juju Cup Model 1 | 澳洲 | 矽膠 | 16 | 40 | 46 | 65 | 4 | 無 | 長柄 |
Juju Cup Model 2 | 澳洲 | 矽膠 | 22 | 46 | 50 | 69 | 4 | 無 | 長柄 |
Juju Cup Model 3 | 澳洲 | 矽膠 | 25 | 40 | 58 | 78 | 4 | 無 | 長柄 |
Juju Cup Model 4 | 澳洲 | 矽膠 | 23 | 48 | 40 | 50 | 4 | 無 | 短柄 |
Lady Cup Small | 捷克 | 矽膠 | 21.2 | 40 | 45 | 65 | 6 | 無 | 長柄 |
Lady Cup Large | 捷克 | 矽膠 | 34.3 | 46 | 53 | 66 | 6 | 無 | 長柄 |
Lunette Model 1 | 芬蘭 | 矽膠 | 25 | 41 | 47 | 72 | 4 | 有 | 長柄 |
Lunette Model 2 | 芬蘭 | 矽膠 | 30 | 46 | 52 | 72 | 4 | 有 | 長柄 |
Me Luna S 長柄 | 德國 | TPE | 23 | 38 | 45 | 57 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna S環狀柄 | 德國 | TPE | 23 | 38 | 45 | 55 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna M長柄 | 德國 | TPE | 28 | 41 | 48 | 61 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna M環狀柄 | 德國 | TPE | 28 | 41 | 48 | 60 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna L長柄 | 德國 | TPE | 34 | 44 | 51 | 66 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna L 環狀柄 | 德國 | TPE | 34 | 44 | 51 | 66 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna XL 長柄 | 德國 | TPE | 42 | 47 | 56 | 71 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna XL 環狀柄 | 德國 | TPE | 42 | 47 | 56 | 69 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna Shorty S 長柄 | 德國 | TPE | 15 | 38 | 36 | 47 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna Shorty S環狀柄 | 德國 | TPE | 15 | 38 | 36 | 45 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna Shorty M長柄 | 德國 | TPE | 18 | 41 | 38 | 51 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna Shorty M環狀柄 | 德國 | TPE | 18 | 41 | 38 | 48 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna Shorty L長柄 | 德國 | TPE | 22 | 44 | 41 | 55 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna Shorty L 環狀柄 | 德國 | TPE | 22 | 44 | 41 | 52 | 2 | 無 | 環狀 |
Me Luna Shorty XL 長柄 | 德國 | TPE | 27 | 47 | 44 | 59 | 2 | 無 | 長柄 |
Me Luna Shorty XL 環狀柄 | 德國 | TPE | 27 | 47 | 44 | 55 | 2 | 無 | 環狀 |
Merula Cup | 德國 | 矽膠 | 38 | 40 | 39 | 72 | 0 | 無 | 拉環 |
Merula XL | 德國 | 矽膠 | 50 | 46 | 50 | 72 | 0 | 無 | 拉環 |
Organicup Mini | 中國 | 矽膠 | 17 | 37 | 44 | 58 | 4 | 有 | 長柄 |
Organicup A | 中國 | 矽膠 | 25 | 40 | 50 | 65 | 4 | 有 | 長柄 |
Organicup B | 中國 | 矽膠 | 30 | 45 | 55 | 70 | 4 | 有 | 長柄 |
Sckoon Cup Small | 美國 | 矽膠 | 23 | 40 | 45 | 70 | 5 | 無 | 長柄 |
Sckoon Cup Large | 美國 | 矽膠 | 30 | 45 | 50 | 70 | 5 | 無 | 長柄 |
Super Jennie Size 1 | 美國 | 矽膠 | 32 | 43 | 47.5 | 62.5 | 4 | 有 | 球柄 |
Super Jennie Size 2 | 美國 | 矽膠 | 41.61 | 47 | 52 | 68 | 4 | 有 | 球柄 |
Yuuki Cup No.1 | 捷克 | 矽膠 | 24 | 41 | 49 | 67 | 4 | 有 | 長柄 |
Yuuki Cup No.2 | 捷克 | 矽膠 | 37 | 46 | 57.4 | 75.4 | 4 | 有 | 長柄 |
月釀杯錐形杯經典型 | 臺灣 | 矽膠 | 42 | 45 | 50 | 70 | 6 | 有 | 拉環 |
月釀杯錐形杯經典型(折疊) | 臺灣 | 矽膠 | 26.5 | 45 | 36 | 47 | 6 | 有 | 拉環 |
月釀杯錐形杯軟型 | 臺灣 | 矽膠 | 42 | 45 | 50 | 70 | 6 | 有 | 拉環 |
月釀杯錐形杯軟型(折疊) | 臺灣 | 矽膠 | 26.5 | 45 | 36 | 47 | 6 | 有 | 拉環 |
本篇文章由走塑日誌授權轉載